原贴地址在这里

结合Heiken-Ashi指标后的效果,它的性能甚至超过了MACD与KD的组合
商品 | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
时间周期 | 5 分钟图 2006.12.12 16:15 - 2007.05.25 22:55 | ||||
模式 | 每个 tick (根据所有可利用最少期限的每一个Tick的分数维插值法) | ||||
参数 | K=24; D=9; S=9; a=12; timeframe=0; MA=200; ama=21; stoploss=31; takeprofit=75; TrailingStop=30; Lots=0.1; MaximumRisk=0.6; DecreaseFactor=3; | ||||
Bars in test | 32560 | Ticks modelled | 463021 | Modelling quality | 45.86% |
初期存款 | 1000.00 | ||||
总净盈利 | 19821.13 | 总获利 | 33064.91 | 总损失 | -13243.78 |
利润比率 | 2.50 | Expected payoff | 120.86 | ||
绝对亏损 | 733.05 | 最多下降 % | 2200.84 (33.39%) | Relative drawdown | 83.47% (1348.49) |
交易订单总计 | 164 | Short positions (won %) | 92 (34.78%) | Long positions (won %) | 72 (72.22%) |
获利交易(占总百分比) | 84 (51.22%) | 亏损交易(占总百分比) | 80 (48.78%) | ||
Largest | 最大获利的交易 | 5178.50 | 最大亏损的交易 | -1222.69 | |
Average | 最大获利的交易 | 393.63 | 最大亏损的交易 | -165.55 | |
最大值 | 最大连续获利金额 | 9 (16431.47) | 最大连续亏损金额 | 11 (-364.48) | |
最大的 | 最大连续获利次数 | 16431.47 (9) | 最大连续亏损次数 | -2200.84 (2) | |
Average | 最大连续获利 | 2 | 最大连续亏损 | 2 |
396 | 2007.05.08 20:23 | modify | 150 | 0.80 | 1.3527 | 1.3537 | 1.3602 | ||
397 | 2007.05.08 20:46 | s/l | 150 | 0.80 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3602 | 80.00 | 4069.25 |
398 | 2007.05.08 21:05 | buy | 151 | 2.40 | 1.3544 | 1.3513 | 1.3619 | ||
399 | 2007.05.09 16:24 | modify | 151 | 2.40 | 1.3544 | 1.3554 | 1.3619 | ||
400 | 2007.05.09 16:53 | s/l | 151 | 2.40 | 1.3554 | 1.3554 | 1.3619 | 224.75 | 4294.01 |
401 | 2007.05.10 09:43 | sell | 152 | 2.60 | 1.3558 | 1.3589 | 1.3483 | ||
402 | 2007.05.10 11:14 | modify | 152 | 2.60 | 1.3558 | 1.3568 | 1.3483 | ||
403 | 2007.05.10 19:58 | t/p | 152 | 2.60 | 1.3483 | 1.3568 | 1.3483 | 1950.00 | 6244.01 |
404 | 2007.05.10 20:16 | buy | 153 | 3.70 | 1.3476 | 1.3445 | 1.3551 | ||
405 | 2007.05.11 15:04 | modify | 153 | 3.70 | 1.3476 | 1.3486 | 1.3551 | ||
406 | 2007.05.11 15:14 | s/l | 153 | 3.70 | 1.3486 | 1.3486 | 1.3551 | 346.49 | 6590.50 |
407 | 2007.05.11 16:47 | sell | 154 | 4.00 | 1.3510 | 1.3541 | 1.3435 | ||
408 | 2007.05.14 02:16 | s/l | 154 | 4.00 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3435 | -1222.69 | 5367.81 |
409 | 2007.05.14 02:42 | sell | 155 | 3.20 | 1.3541 | 1.3572 | 1.3466 | ||
410 | 2007.05.15 17:32 | s/l | 155 | 3.20 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3466 | -978.15 | 4389.66 |
411 | 2007.05.15 18:15 | sell | 156 | 0.90 | 1.3597 | 1.3628 | 1.3522 | ||
412 | 2007.05.16 14:50 | modify | 156 | 0.90 | 1.3597 | 1.3607 | 1.3522 | ||
413 | 2007.05.16 18:48 | t/p | 156 | 0.90 | 1.3522 | 1.3607 | 1.3522 | 678.90 | 5068.56 |
414 | 2007.05.16 19:25 | buy | 157 | 3.00 | 1.3518 | 1.3487 | 1.3593 | ||
415 | 2007.05.17 09:40 | modify | 157 | 3.00 | 1.3518 | 1.3528 | 1.3593 | ||
416 | 2007.05.17 12:27 | s/l | 157 | 3.00 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3593 | 242.82 | 5311.38 |
417 | 2007.05.17 16:00 | buy | 158 | 3.20 | 1.3493 | 1.3462 | 1.3568 | ||
418 | 2007.05.18 11:12 | modify | 158 | 3.20 | 1.3493 | 1.3503 | 1.3568 | ||
419 | 2007.05.18 11:33 | s/l | 158 | 3.20 | 1.3503 | 1.3503 | 1.3568 | 299.67 | 5611.05 |
420 | 2007.05.18 14:02 | buy | 159 | 3.40 | 1.3477 | 1.3446 | 1.3552 | ||
421 | 2007.05.18 17:12 | modify | 159 | 3.40 | 1.3477 | 1.3487 | 1.3552 | ||
422 | 2007.05.18 17:14 | s/l | 159 | 3.40 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3552 | 340.00 | 5951.05 |
423 | 2007.05.18 18:38 | sell | 160 | 3.60 | 1.3514 | 1.3545 | 1.3439 | ||
424 | 2007.05.21 12:41 | modify | 160 | 3.60 | 1.3514 | 1.3524 | 1.3439 | ||
425 | 2007.05.21 15:20 | t/p | 160 | 3.60 | 1.3439 | 1.3524 | 1.3439 | 2715.58 | 8666.63 |
426 | 2007.05.21 15:23 | buy | 161 | 5.20 | 1.3448 | 1.3417 | 1.3523 | ||
427 | 2007.05.21 19:19 | modify | 161 | 5.20 | 1.3448 | 1.3458 | 1.3523 | ||
428 | 2007.05.21 19:35 | s/l | 161 | 5.20 | 1.3458 | 1.3458 | 1.3523 | 520.00 | 9186.63 |
429 | 2007.05.23 11:31 | buy | 162 | 5.50 | 1.3421 | 1.3390 | 1.3496 | ||
430 | 2007.05.23 12:11 | modify | 162 | 5.50 | 1.3421 | 1.3431 | 1.3496 | ||
431 | 2007.05.23 15:05 | t/p | 162 | 5.50 | 1.3496 | 1.3431 | 1.3496 | 4125.00 | 13311.63 |
432 | 2007.05.23 15:20 | sell | 163 | 8.00 | 1.3488 | 1.3519 | 1.3413 | ||
433 | 2007.05.23 19:46 | modify | 163 | 8.00 | 1.3488 | 1.3498 | 1.3413 | ||
434 | 2007.05.25 03:30 | close | 163 | 8.00 | 1.3425 | 1.3498 | 1.3413 | 5178.50 | 18490.13 |
435 | 2007.05.25 17:31 | sell | 164 | 11.10 | 1.3469 | 1.3500 | 1.3394 | ||
436 | 2007.05.25 18:36 | modify | 164 | 11.10 | 1.3469 | 1.3479 | 1.3394 | ||
437 | 2007.05.25 22:59 | close at stop | 164 | 11.10 | 1.3448 | 1.3479 | 1.3394 | 2331.00 | 20821.13 |
在外汇工厂,我也看到关于这个指标的讨论,一个名为Dreamliner的人说,他找到了完美的交易方案,这个方案是基于Heiken Ashi和一套特别的资金管理方案,他是这样做的:
使用Heiken_Ashi_Smoothed.mq4 指标,参数为2362,止损50,止赢55
下单量为1-2-4-8-16,即亏损后再下单仓位是上一单的2倍,但这种做法最多不超过5次,后来有人把它修正为1-1-2-3-5-8。第一单为0.1手(本金$3000)
根据他的历史数据测试,从2006年6月至10共5个月时间,共获利3414个点,每月平均700点,看来赢利相当可观。其中:49单赢利,47单亏损,虽然胜率不高,但是由于采用了亏损加倍下单的做法,结果还是很好的。
我个人的看法:遵循HA指标开单和平仓,基本可以做到不亏损,最坏的结果也是小亏,这个特点是翻倍开单的必要条件。
这种交易方法被编成EA,在这里可以看到。
---------------------------------------------------------------------------------
在外汇策略网(strategybuilderfx.com)上,我找到一个专门用HA的交易者,据说每日有100点的成绩,下面是具体的地址:HA交易系统 看起来是很多年以前的文章了,指标都是旧的MT版本的。
---------------------------------------------------------------------------------
今天看到一个改编的Heiken Ashi Smoothed指标,同时显示4个周期的,用起来还很方便。
名称为4TF HAS BAR使用2632的参数,这里下载。
另外还看到一个HA的交易策略,作者自称有8年的交易史,思路也是与众不同的,好好研究下。
策略在这里。
2008-10-1
---------------------------------------------------------------------------------